Kauartikel | |||||||||
250g | 500g | 1000g | |||||||
Rind |
Rinderkehlkopfspangen |
3,50 € | 6,50 € | 12,00 € | |||||
Rinderpansen dt. |
4,50 € | 8,50 € | 16,00 € | ||||||
Rinderlunge |
4,50 € | 8,00 € | 15,00 € | ||||||
Rinderkopfhaut | 4,00 € | 7,50 € | 14,00 € | ||||||
Rinderkopfhaut 20cm | 16,00 € | ||||||||
Rinderkopfhaut-Platten | 16,00 € | ||||||||
Fellstreifen | 4,50 € | 8,00 € | 15,00 € | ||||||
Rinderohrmuscheln | 3,50 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Rinderdörrfleisch | 6,00 € | 11,50 € | 22,00 € | ||||||
Rinderdörrfleisch 30cm | 22,00 € | ||||||||
Huhn | Hähnchenhälse | 3,50 € | 6,50 € | 12,00 € | |||||
Hühnerfüße | 3,50 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Kauartikel-Stückware | |||||||||
1 St. | 10 St. | ||||||||
Kalbshufe | 0,40 € | ||||||||
Rinderohren mit Muschel | 1,60 € | ||||||||
Rinderohren mit Muschel und Fell | 1,60 € | ||||||||
Rinderkopfhaut ca, 70cm | 3,50 € | 32,00 € | |||||||
Weinrebe Größe S | 7,00 € | ||||||||
Weinrebe Größe M | 10,00 € | ||||||||
Weinrebe Größe L | 13,00 € | ||||||||
Geweihstück halbiert Größe S | 7,90 € | ||||||||
Geweihstück halbiert Größe M | 9,90 € | ||||||||
Geweihstück halbiert Größe L | 13,50 € | ||||||||
Geweihstück halbiert Größe XL | 15,90 € | ||||||||
Geweihstück halbiert Jumbo | 19,90 € | ||||||||
Endloswürstchen | |||||||||
100% Rindfleisch-Würstchen | 0,30 € | 100% Pferdefleisch-Würstchen | 0,30 € | ||||||
Kauartikel-Delikatessen | |||||||||
70g | 100g | 250g | 500g | ||||||
Rind | Trainings-Snacks (100% Lunge) | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | |||||
Trainings-Snacks (100% Herz) | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Rindachillessehnen | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Rindfleisch kaltgepresst | 2,50 € | 5,90 € | 10,00 € | ||||||
Kalb | Kalbsblasen gedreht | 3,50 € | 8,50 € | 16,00 € | |||||
Wild | Wildfl.-Hamburger | 3,70 € | 9,00 € | 17,00 € | |||||
Geflügel | Hähnchenbrustfilet | 2,00 € | 5,99 € | 11,79 € | |||||
Hähnchenbrustfilet Mini | 2,00 € | ||||||||
Entenbrustfilet | 2,00 € | 5,99 € | 11,79 € | ||||||
Entenbrustfilet Mini | 2,00 € | ||||||||
Kaninchen | Kaninchenohren mit Fell | 3,20 € | 7,50 € | 14,00 € | |||||
Fellstreifen vom Kaninchen | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Lamm |
Lamm-Kopfhaut | 1,90 € | 4,50 € | 8,50 € | |||||
Lamm-Lunge | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Lammohren mit Fell | 3,20 € | 7,50 € | 14,00 € | ||||||
Schaf | Schafohren | 3,20 € | 7,50 € | 14,00 € | |||||
Ziege | Ziegenohren | 3,20 € | 7,50 € | 14,00 € | |||||
Ziegenhaut | 2,50 € | 5,90 € | 10,00 € | ||||||
Pferd | Pferde-Haut gerollt | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | |||||
Fellstreifen vom Pferd | 2,50 € | 5,90 € | 10,00 € | ||||||
Magen vom Pferd | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Lunge vom Pferd | 2,90 € | 6,50 € | 12,00 € | ||||||
Pflanzliches | Bio-Kokosmark Brocken | 3,20 € | 7,50 € | 14,00 € | |||||
Fisch | Dorsch-Mini-Nuggets | 2,95 € | 10,49 € | ||||||
60g | 100g | 200g | 220g | ||||||
kleine Fische | 2,10 € | 3,95 € | |||||||
Geflügel | Hühnerbrust mit Fisch | 6,49 € | |||||||
Hühnerbrust mit Kokosnuss | 2,19 € | ||||||||
Hähnchenbrustkaustange | 5,79 € | ||||||||
Entenbrustkaustange | 5,79 € | ||||||||
50g | 100g | 250g | |||||||
Pferd |
Pferdelungenwürfel Mini |
2,50 € | 4,50 € | 10,00 € | |||||
100% Pferdefleisch Mini |
2,50 € | 4,50 € | 10,00 € | ||||||
Wurst aus der Tube | |||||||||
Tubidog | Leberwurst | 70g | 2,59 € | ||||||
Belohnungs-Kekse | |||||||||
210g | 3,49 € | ||||||||
; | ; | ||||||||
Kekse mit Hirsch | Kartoffelflocken, Hirschfleisch 10% (getrocknet und gemahlen), Amaranthmehl, Dicaliciumphosphat | ||||||||
Kekse mit Pferd | Kartoffelflocken, Pferdefleisch 10% (getrocknet und gemahlen), Amaranthmehl, Dicaliciumphosphat | ||||||||
Kleine Herzen | Kartoffelflocken, Lammfleisch 10% (getrocknet und gemahlen), Amaranthmehl 10%, Dicaliciumphosphat | ||||||||
Superfood-Trainingssnacks | |||||||||
100g | 250g | 500g | |||||||
2,50 € | 5,90 € | 10,00 € | |||||||
Insekten | Kartoffel, Mehlwürmer, Süßkartoffel, Rote Beete, Hermetia-Larven, Karotte, Selleriewurzel, Kürbis | ||||||||
Spirulina | Kartoffel, Erbsen, Süßkartoffel, Luzerne, Spinat, Spirulina (1%), Seealgenmehl | ||||||||
Soft-Leckerchen | |||||||||
Platinum: | 300g | ||||||||
Click-Bits (Chicken & Lamb) | 5,49 € | ||||||||
Fit- Sticks (Chicken & Rabbit) | 5,49 € | ||||||||
150g | |||||||||
Fit- Bits Protect | 7,99 € | ||||||||
Fit- Bits Relax | 7,99 € | ||||||||
Wurst-Sortiment | |||||||||
Pernaturam: | 500g | 3 x 500g | |||||||
nur Fleisch - bitte gekühlt lagern | 4,25 € | 12,- € | |||||||
Blutwurst | |||||||||
100% Schwein: Schwarten, Blut, Herz, Knorpel | |||||||||
Hunsrücker | |||||||||
Innereien vom Rind und Schwein, Schweineblut | |||||||||
Wildwurst | |||||||||
100 % Wildfleisch und -Innereien (Hirsch, Reh, Wildschwein), Brühe | |||||||||
220g | |||||||||
nur Fleisch - ist ungekühlt haltbar | 2,68 € | ||||||||
Blutwurst vom Schaf | |||||||||
100% Schaf: 45 % Blut, 36% Muskelfleisch, Brühe, Futter-Cellulose, Tiefensalz | |||||||||
Fertig-BARF | |||||||||
Betty's Best | |||||||||
Zusammensetzung: | 500g | 2,95 € | |||||||
45% Stichfleisch, 25% Hühnerhälse und Karkassen, 7,5% Rinderherz | |||||||||
2,5% Rinderleber, 7% Pansen, 10% Gemüse, 1,5% Eigelb, | |||||||||
0,75% Sonnenblumenöl, 0,5% Leinöl, 0,2% Lebertran, 0,1% Seealgen | |||||||||
Ausgewogene Rezeptur – daher ist kein Kalziumzusatz nötig | |||||||||
Frostfleisch | |||||||||
1kg (2x500g) | |||||||||
Rind | Rindfleisch Deluxe - Rindfleischabschnitte ohne Knorpel | 5,00 € | |||||||
Pansen grün | 4,50 € | ||||||||
Graf Barf: | |||||||||
Rind | Vollwertmenü Plus Rind | 2,5kg | 15,20 € | ||||||
Durchwachsenes Muskelfleisch, Obst & Gemüse, Herz, Pansen grün, Blättermagen, Knochen fein zerkleinert, weißer Pansen & Fett, Leber, Lunge, Milz, Niere, Ochsenmaul mit Knorpel, Labmagen, Luftröhre -
ist im Zusammenhang mit Graf Barf Spezial-Öl ein vollwertiges Menü
Analysewerte: Feuchtegehalt 69%, Rohprotein 14%, Fett 13%, Rohfaser 2%, Rohasche 2% |
|||||||||
Juniormenü Rind | 2,5kg | 14,20 € | |||||||
Herz, fein zerkleinerter Brustknochen, Muskelfleisch, Pansen grün, Pansen weiß (Fett), Blättermagen, Leber, Schlundfleisch, Lunge, Milz, Niere, Ochsenmaul mit Knorpel, Labmagen, Euter - ist im Zusammenhang mit Graf Barf Spezial-Öl ein vollwertiges Menü
Analysewerte: Feuchtegehalt 67%, Protein 15%, Fett 15%, Rohasche 2%, Rohfaser 1% |
|||||||||
Vollwertmenü Rind | 2,5kg | 13,30 € | |||||||
Herz, grüner Pansen, durchwachsenes Muskelfleisch, grüner Blättermagen, fleischige Brustknochen, weißer Pansen&Fett, Schlundfleisch, Leber, Lunge, Milz, Euter, Niere, Ochsenmaul mit Knorpel, Labmagen, Luftröhre, Hoden -
ist im Zusammenhang mit Graf Barf Spezial-Öl ein vollwertiges Menü
Analysewerte: Feuchtegehalt 69%, Rohprotein 15%, Fett 13%, Rohfaser 2%, Rohasche 1% |
|||||||||
Vollwertmenü Pastete | 1kg | 8,30 € | |||||||
Durchwachsenes Muskelfleisch, Herz, Obst &- Gemüse, Brustknochen fein zerkleinert, Rinderfett, Pansen grün, Blättermagen, Lunge, Leber, Milz, Niere, Labmagen, Zucchini, Kartoffel, Apfel, Karotte, Gurke, Salat, Banane, Lachsöl, Distelöl, heimische Gartenkräuter, Dorschlebertran, Weizenkeimöl, Rote Bete, ohne Zusatzstoffe -
Alleinfuttermittel
Analysewerte: Feuchtegehalt 73%, Rohprotein 13%, Fett 12%, Rohasche 1,5%, Rohfaser 0,5% |
|||||||||
Muskelfleisch durchwachsen | 1kg | 8,30 € | |||||||
100% Muskelfleisch vom Rind
Analysewerte: Feuchtegehalt 69%, Rohprotein 20%, Fett 10%, Rohasche 1% |
|||||||||
Rinderinnereien-Mix | 1kg | 5,70 € | |||||||
Leber 34 %, Herz 17 %, Niere 17%, Lunge 16%, Milz 16%
Analysewerte: Feuchtegehalt 75%, Rohproteine 17%, Rohfett 3%, Rohasche 2%, Rohfaser 3% |
|||||||||
Fett | 1kg | 4,50 € | |||||||
100% Fett vom Rind
Analysewerte: Feuchtegehalt 17%, Rohprotein 3%, Fett 80% |
|||||||||
Brustknochen Kalb | 1kg | 4,50 € | |||||||
Analysewerte: Feuchtegehalt 75%, Rohprotein 22%, Fett 2%, Rohasche 1%Feuchtegehalt 75%, Rohprotein 22%, Fett 2%, Rohasche 1% | |||||||||
Ochsenmaul m. Knorpel | 1kg | 4,50 € | |||||||
Analysewerte: Feuchtegehalt 52%, Rohprotein 16%, Fett 28%, Rohasche 4%, Kalzium 5945 mg/kg | Phosphor 3450 mg/kg |
|||||||||
Herz | 1kg | 9,60 € | |||||||
Analysewerte: Feuchtegehalt 76%, Rohprotein 17%, Fett 6,0%, Rohasche 1% | |||||||||
Milz | 1kg | 3,90 € | |||||||
Analysewerte: Feuchtegehalt 76%, Rohprotein 18%, Fett 4%, Rohasche 2% Eisen 8,9mg/100g |
|||||||||
Hähnchen | Vollwertmenü Plus Hähnchen | 2,5kg | 16,10 € | ||||||
100% Hähnchen Fleisch, Innereien und fein zerkleinerte Knochen vom Hähnchen:
Hähnchenhälse, Hähnchenkarkassen, Obst & Gemüse-Mix (Apfel, Gurke, gekochte Kartoffel, Kräuter, Rote Bete, Banane, Zucchini, Eisbergsalat,
Karotte, Mineralstoffe), Hähnchenfleisch (fein zerkleinert, MDM*), Hähnchenmägen, Hähnchenleber, Hähnchenherzen.
*MDM: mechanisch vom Knochen abgetrenntes Fleisch ist im Zusammenhang mit Graf Barf Spezial-Öl ein vollwertiges Menü Zusatzstoffe/kg: Kupfer aus Glycin-Kupferchelat-Hydrat 4,8mg/kg, Mangan aus Glycin-Manganchelat-Hydrat 4,8mg/kg Ergänzungsfuttermittel für Hunde Analysewerte: Feuchtegehalt 73%, Rohprotein 14%, Fett 10%, Rohfaser 1%, Rohasche 2% |
|||||||||
Hähnchenhälse am Stück | 1kg | 5,40 € | |||||||
Analysewerte: Feuchte 67%, Protein 16%, Fett 10%, Rohasche 5%, Rohfaser 2% Calcium 1600 mg / 100 g |
|||||||||
Lamm | Knochen | 1kg | 5,30 € | ||||||
100% Knochen vom Lamm
Analysewerte: Feuchtegehalt 49%, Rohprotein 20%, Fett 16%, Rohasche 14%, Rohfaser 1% |
|||||||||
Haustierkost: | 500g | ||||||||
Kaninchen | Kaninchen-Komplett Extra | 3,80 € | |||||||
Komplettes Kaninchen mit Innereien (ohne Därme) und Knochen (ohne Kopf, Fell und Pfoten)
Zusammensetzung: Kaninchenkarkasse, -lunge, -herz, -niere, -leber Analysewerte: Protein 10%, Fettgehalt 18,9%, Feuchtigkeit 66,8%, Rohfaser 0,9%, Rohasche 2,2% |
|||||||||
Komfort PLUS Kaninchen Komplett-BARF | 3,70 € | ||||||||
Komplettes Kaninchen mit Innereien (ohne Därme) und Knochen (ohne Kopf, Fell und Pfoten)
Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Kaninchenkarkasse, -lunge, -herz, -leber), Gemüse (Karotten), Obst (Äpfel, Birnen), Öle und Fette (Leinöl), Saaten (Leinsaat), Hefen (Bierhefe), Algen, Birkenblätter, Löwenzahnwurzel und Löwenzahnkraut, Mariendistelkraut, Brennnesselkraut Analysewerte: Protein 15,5 %, Fettgehalt 7,3 %, Feuchtigkeit 73,5 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,6 % |
|||||||||
Pferd | Pferdefleisch | 4,00 € | |||||||
Analysewerte: Protein 16%, Fettgehalt 23,8%, Feuchtigkeit 58,8% | |||||||||
Komfort PLUS Pferd Komplett-BARF | 3,90 € | ||||||||
Zusammensetzung: 38 % Pferdemuskelfleisch, 10 % Pferdemägen, 16 % Pferdelunge, 2 % Pferdeleber, 4 % Pferdeherz, 10 % Pferdebrustbeinknorpel, 11 % Karotten, 4 % Apfel, 2 % Birnen, 1,5 % Leinöl, 1 % haustierkost.de Pulver (Saaten (Lein), Bierhefe, Algen, Birkenblätter, Löwenzahnwurzel und Löwenzahnkraut, Mariendistelkraut, Brennnesselkraut)
Analysewerte: Protein 14,8 %, Fettgehalt 18,1 %, Feuchtigkeit 63,8 %, Rohfaser 0,9 %, Rohasche 1,5 % |
|||||||||
Lamm | 100 % Lammfleisch | 4,90 € | |||||||
Analysewerte: Protein 20%, Fettgehalt 4,8%, Feuchtigkeit 71% | |||||||||
Komfort PLUS Lamm Komplett-BARF | 3,50 € | ||||||||
Zusammensetzung: 75 % Lammfleisch, 5 % Geschlinge (Zunge, Speise- und Luftröhre, Lunge, Herz und Leber), 1 % Knorpel aus Luftröhre, 11 % Karotten, 4 Äpfel, 2 % Birnen, 1,5 % Leinöl, 1 % haustierkost.de Pulver (Saaten (Lein), Bierhefe, Algen, Birkenblätter, Löwenzahnwurzel und Kraut, Mariendistelkraut, Brennnesselkraut) Analysewerte: Protein 25 %, Fettgehalt 13 %, Feuchtigkeit 71 %, Rohfaser 1,7 %, Rohasche 1,1 % |
|||||||||
Huhn | Hühnerhälse gewolft | 2,50 € | |||||||
Analysewerte: Protein 15%, Fettgehalt 22%, Feuchtigkeit 58% | |||||||||
Komfort PLUS Huhn Komplett-BARF | 2,80 € | ||||||||
Zusammensetzung: 30 % Hühnerhälse, 25 % Hühnermägen, 25 % Hühnerherzen, 12 % Karotten, 4 % Äpfel, 2 % Birnen, 1 % Leinöl, 1 % haustierkost.de Pulver (Leinsamen, Biertreber, Seealgenmehl, Bierhefe, Brennnesselkraut, Birkenblatt, Mariendistelkraut, Löwenzahn) Analysewerte: Protein 9 %, Fettgehalt 6 %, Feuchtigkeit 72 %, Rohfaser 0,66 %, Rohasche 2,5 % |
|||||||||
Rind | BIO Rinderblättermagen | 3,50 € | |||||||
Analysewerte: Protein 15%, Fettgehalt 5%, Feuchtigkeit 71% | |||||||||
BIO Rinderpansen | 3,70 € | ||||||||
Analysewerte: Protein 20%, Fettgehalt 5%, Feuchtigkeit 71% | |||||||||
Komfort PLUS Rind Komplett-BARF | 2,70 € | ||||||||
Zusammensetzung: 44 % Muskelfleisch, 27,5 % Pansen grün, 5 % Rinderherz, 2 % Rinderleber, 2 % Kalbstbrustbein (Knorpel) gewolft, 11 % Karotten, 4 % Apfel, 2 % Birne, 1.5 % Leinöl, 1 % haustierkost.de Pulver Rind (Algenkalk, Bierhefe, Malzkeime, Seealgenmehl, Traubenkernmehl, Kräuter) Analysewerte: Protein 25 %, Fettgehalt 13 %, Feuchtigkeit 64 %, Rohfaser 1,7 %, Rohasche 1,1 % |
|||||||||
BIO BARF Komfort PLUS Rind Komplett-BARF | 4,70 € | ||||||||
Zusammensätzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (BIO-Rindfleisch mit Knorpeln, BIO-Rinderpansen, BIO-Rinderherz, BIO-Rinderleber), Gemüse (BIO-Karotten), Früchte (BIO-Äpfel, BIO-Birnen),
Öle & Fette (BIO-Leinöl), Mineralstoffe (Algenkalk), Hefen (Bierhefe), Algen, BIO-Traubenkernextrakt, Birkenblätter, Löwenzahnwurzel und Kraut, Mariendistelkraut, Brennnesselkraut
Analysewerte: Protein 12,9%, Fettgehalt 17,4%, Feuchtigkeit 71,1%, Rohfaser 0,7%, Rohasche 1,3% |
|||||||||
Zum Mischen mit Fleisch | |||||||||
ohne synthetische Vitamine und Mineralstoffe | |||||||||
Lunderland: | 1kg | 5kg | |||||||
Gemüse-Mix | 9,50 € | 44,90 € | |||||||
Rüben-Mix | 9,50 € | 44,90 € | |||||||
800g | |||||||||
Ballaststofffasern | 7,99 € | ||||||||
Pernaturam | 500g | ||||||||
Möhrengranulat | 12,50 € | ||||||||
150g | 300g | 900g | 3kg | ||||||
30 Kräutergarten | 7,90 € | 14,00 € | 29,90 € | 84,50 € | |||||
150g | 500g | 1kg | 3kg | ||||||
Bauerngarten rot | 5,90 € | 12,90 € | 22,- € | 55,- € | |||||
Bauerngarten grün | 5,90 € | 12,90 € | 22,- € | 55,- € | |||||
Markus-Mühle | 1,5kg | 4kg | 12kg | ||||||
ZUFLEISCH | kaltgepresst | 11,99 € | 20,99 € | 57,99 € | |||||
Futterergänzung und Pflegeprodukte | |||||||||
Lunderland: | 90ml | 500ml | |||||||
Omega3 Öl | 5,99 € | 19,99 € | |||||||
Bio-Hanföl | 5,45 € | 16,40 € | |||||||
Wildlachs-Öl | 5,99 € | 19,99 € | |||||||
100g | 350g | 700g | |||||||
Bierhefe | 2,95 € | 5,19 € | 8,50 € | ||||||
Algenkalk | 3,79 € | 16,49 € | |||||||
100g | 250g | ||||||||
Grünlippmuschelpulver | 11,25 € | 25,50 € | |||||||
(100 % Perna Canaliculus) | |||||||||
150g |
|||||||||
MSM | 8,95 € |
||||||||
(100 % Methylsulphonylmethan, pulverisiert und ohne weitere Zusätze) | |||||||||
100g |
300g | ||||||||
Bio-Hagebuttenmehl | 3,99 € |
9,49 € | |||||||
200g |
|||||||||
Bio-Seealgenmehl | 4,89 € |
||||||||
Pernaturam: | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | |||||
Usniotica | 18,40 € | 32,60 € | |||||||
SilkyCoat | 10,- € | 16,80 € | 29,40 € | ||||||
Kolloidales Silber | 14,- € | 24,90 € | |||||||
AkaFree | 21,50 € | ||||||||
100g | 250g | 500g | 1kg | ||||||
Nierenkräuter | 13,50 € | ||||||||
Lipomarin | 10,50 € | 16,- € | 26,- € | ||||||
Purificar | 9,50 € | 17,80 € | |||||||
Hepatika | 27,- € | 55,- € | |||||||
Cornett + H | 16,80 € | 28,40 € | |||||||
Zellschutz Anti-Stress | 18,40 € | 36,8 € | |||||||
Digestiv | 12,60 € | 20,- € | |||||||
Enterogan | 18,40 € | 36,80 € | |||||||
Garon forte | 18,40 € | 36,80 € | |||||||
Wermexil | 12,50 € | 25,- € | |||||||
KoProStop | 25,20 € | 56,70 € | |||||||
Perna Junior | 17,30 € | 36,20 € | 63,- € | 110,30 € | |||||
Perna Adult | 17,30 € | 36,20 € | 63,- € | 110,30 € | |||||
Perna Senior | 17,30 € | 36,20 € | 63,- € | 110,30 € | |||||
150g | 250g | 500g | 1kg | ||||||
Komplement Basis | 10,40 € | 16,80 € | 28,40 € | 47,80 € | |||||
Komplement Sensitiv | 13,10 € | 20,- € | 31,- € | 49,90 € | |||||
Komplement Junior | 13,10 € | 20,- € | 31,- € | 49,90 € | |||||
Komplement L-M | bei Struvit Kristallen/Steinen | 20,- € | 31,- € | ||||||
Komplement Natal | für die Zucht - ab der Läufigkeit | 18,40 € | 31,50 € | 53,60 € | |||||
Lecithin Kieselerde | 12,- € | 22,- € | |||||||
Fleischknochenmehl Rind pur | 13,10 € | 21,- € | |||||||
Fleischknochenmehl Hirsch pur | 13,10 € | 21,- € | |||||||
100g | 300g | ||||||||
Dezidum-Dog | 10,- € | ||||||||
Kräuterbalsam | 10,- € | 19,50 € | |||||||
Imker-Balsam | 11,- € | 22,50 € | |||||||
Pfötchencreme | 11,- € | ||||||||
200g | |||||||||
Spirella Microalgen-Mix | 20,- € | ||||||||
50 St. | 100 St. | 200 St. | |||||||
Weihrauch Kapseln | 29,- € | 52,- € | |||||||
Silky Tabs | 17,90 € | ||||||||
Kolsal-Vital-Kapseln | 31,50 € | 55,- € | |||||||
Nachtkerzenöl-Kapseln | 19,50 € | 35,- € | |||||||
125ml | |||||||||
Kolsal® - Kolostrum | 31,50 € | ||||||||
Zahnpflege | |||||||||
Platinum: | 65ml | 120ml | |||||||
Oral Clean+Care: Classic Spray | 29,98 € | ||||||||
Oral Clean+Care: Classic Gel | 34,98 € | ||||||||
Pernaturam: | 50g | 100g | |||||||
Ascodent Plus | 14,70 € | 26,10 € |
|||||||
Trockenfutter | |||||||||
Markus-Mühle: | kaltgepresst | 10kg | 15kg | 3 x 15kg | |||||
Markus-Mühle NaturNah | 43,99 € | 120,- € | |||||||
LUPO SENSITIV 24/10 | ohne Getreide | 45,99 € | 130,- € | ||||||
LUPO SENSITIV 20/8 | ohne Getreide | 45,99 € | 130,- € | ||||||
TRUE NATURE | ohne Zusatzstoffe | 63,99 € | |||||||
Platinum: | gekocht | 5kg | 10kg | 15kg | |||||
Chicken | 30,96 € | 53,96 € | 64,96 € | ||||||
Lamb&Rice | nur mit Reis | 35,96 € | 66,96 € | 89,96 € | |||||
Iberico&Greens | ohne Getreide | 33,96 € | 59,96 € | 79,96 € | |||||
Beef+Potato | ohne Getreide | 33,96 € | 59,96 € | 79,96 € | |||||
Puppy Chicken | 32,96 € | 56,96 € | 72,96 € | ||||||
Bubeck: | gebacken | 1kg | 6kg | 12,5kg | |||||
Nr. 88 Lamm, Kartoffel, Amaranth | ohne Getreide | 9,79 € | 40,89 € | 71,25 € | |||||
Nr. 89 Pferd, Kartoffel, Amaranth | ohne Getreide | 9,79 € | 40,89 € | 71,25 € | |||||
Nr. 90 Ente, Kartoffel, Amaranth | ohne Getreide | 9,79 € | 40,89 € | 71,25 € | |||||
Nr. 91 Seelachs, Kartoffel, Amaranth | ohne Getreide | 9,79 € | 40,89 € | 71,25 € | |||||
Nassfutter | |||||||||
Pernaturam: | ohne jegliche Zusätze !!! | 400g | 6 x 400g | 800g | |||||
Rind komplett | nur Fleisch | 3,39 € | 19,33 € | 5,80 € | |||||
Rein Rind: Muskelfleisch, Innereien, Knorpel | |||||||||
Rind - Herz, Blut, Innereien | nur Fleisch | 3,39 € | 19,33 € | ||||||
100 % Rind: 10 % Herz, 10 % Blut und 50 % Innereien (Leber, Lunge, Niere, Milz) und Bindegewebe | |||||||||
Schwein komplett | nur Fleisch | 3,39 € | 19,33 € | ||||||
Rein Schwein: Fleisch mit Schwarten und Knorpel, Blut, Herz, Nieren, 20 % Brühe | |||||||||
Wild komplett | nur Fleisch | 3,39 € | 19,33 € | 5,80 € | |||||
Muskelfleisch und Innereien von Hirsch, Reh und Wildschwein | |||||||||
Schaf komplett | nur Fleisch | 3,95 € | |||||||
Muskelfleisch 57 %, Innereien (Leber, Lunge, Herz) 25 %, Brühe, Pansen vom Schaf 10 %, Lecithin (GVO-frei).. | |||||||||
Geflügel pur | nur Fleisch | 3,39 € | 19,33 € | 5,80 € | |||||
70 % Fleisch und Innereien von Huhn und Pute, 30 % Brühe | |||||||||
Pernaturam: Cura Canis | spezielle Schonkost !!! | 6 x 400g | 24,90 € | ||||||
Nieren Schonkost | mit separater Supplement-Tüte | ||||||||
incl. Niere-Supplement-Tüte: Muskelfleisch vom Schwein, Schweinefett, Birkenblätter, Goldrute, Schweineherz, Schweineleber, Löwenzahn, Schweinebrühe, Sonnenblumenkerne, Lithothamnium Algenkalk, Cranberry, Bierhefe, Rohlecithin, Mangrovenalge (Schizochytrium), Lebertran pulverisiert, Seealgenmehl | |||||||||
Leber Schonkost | mit separater Supplement-Tüte | ||||||||
incl. Leber-Supplement-Tüte: Muskelfleisch vom Huhn, Hühnerbrühe, Amaranth, Löwenzahn, Kürbis, Hühnerherz, Hühnerfett, Hühnerleber, Sonnenblumenkerne, Schissandra, Lithothamnium Algenkalk, Fleischknochenmehl, Mariendistel, Moringa, Curcuma, Mangrovenalge (Schizochytrium), Lebertran pulverisiert, Seealgenmehl | |||||||||
Senior Schonkost | mit separater Supplement-Tüte | ||||||||
incl. Senior Schonkost-Supplement-Tüte: Muskelfleisch vom Rind, Rinderbrühe, Rinderfett, Möhre, Pastinake, Rinderherz, Sonnenblumenkerne, Rinderleber, Rinderniere, Rinderblut, Fleischknochenmehl, Weißdorn, Moringa, Lithothamnium Algenkalk, Herzgespann, Mangrovenalge (Schizochytrium), Lebertran pulverisiert, Seealgenmehl, Melisse | |||||||||
Magen-Darm-Pankreas Schonkost | mit separater Supplement-Tüte | ||||||||
incl. Magen-Darm-Pankreas Supplement-Tüte: Muskelfleisch vom Huhn, Hühnerbrühe, Fenchel, Möhre, Kokosöl, Hühnerleber, Lithothamnium Algenkalk, Moringa, Löwenzahn, Curcuma, Zitruspektin, Fenchelsamen gemahlen, Mangrovenalge (Schizochytrium), Lebertran pulverisiert, Seealgenmehl, Melissenextrakt | |||||||||
Kiening: | ohne jegliche Zusätze !!! | 410g | 820g | ||||||
100% Geflügel | 2,20 € | 3,30 € | |||||||
100 % Geflügel (Muskelfleisch, Hals, Herz, Leber, Magen, Haut) | |||||||||
100% Rind | 2,20 € | 3,30 € | |||||||
100 % Rind (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen, Kehlkopf) | |||||||||
100% Pferd | 3,30 € | 5,30 € | |||||||
100 % Pferd (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Niere) | |||||||||
100% Ente | 2,90 € | 4,30 € | |||||||
100 % Ente (Muskelfleisch, Hals, Herz, Leber, Magen) | |||||||||
100 % Lachs | 3,30 € | ||||||||
100 % Lachs | |||||||||
Ziege Pur | 3,30 € | ||||||||
Ziegenfleisch und wertvolle Innereien | |||||||||
Geflügel-Rind | 2,20 € | 3,30 € | |||||||
60 % Geflügel (Muskelfleisch, Hals, Herz, Leber, Haut), 40 % Rind (Muskelfleisch, Lunge) | |||||||||
Wild-Kaninchen-Ragout | 2,20 € | 3,30 € | |||||||
70 % Wild (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge), 15 % Kaninchen (Muskelfleisch), 15 % Geflügel (Muskelfleisch, Hals) | |||||||||
Fleischtopf mit grünem Pansen | 3,30 € | ||||||||
40 % Geflügel (Muskelfleisch, Hals, Herz, Leber, Magen, Haut), 40 % grüner Pansen, 20 % Rind (Muskelfleisch, Lunge) | |||||||||
Geflügel Sensitiv | 2,40 € | ||||||||
74 % Geflu¨gel (Muskelfleisch, Hals, Herz, Leber, Haut), 8 % Kartoffeln, 8 % Karotten, 5 % Quark, 5 % Vollei | |||||||||
Pute mit 10% Kartoffeln | 2,20 € | 3,30 € | |||||||
90 % Pute (Muskelfleisch, Hals, Herz, Leber, Magen, Haut), 10 % Kartoffeln | |||||||||
Lamm-Ragout mit Eiernudeln | 3,30 € | ||||||||
